Code for Quiz 5 More practice with dplyr functions.
drug_cos.csv
in to R and assign it to drug_cos
.drug_cos <- read.csv("http://estanny.com/static/week5/drug_cos.csv")
glimpse()
to get a glimpse of your data.glimpse(drug_cos)
Rows: 104
Columns: 9
$ ticker <chr> "ZTS", "ZTS", "ZTS", "ZTS", "ZTS", "ZTS", "ZTS"~
$ name <chr> "Zoetis Inc", "Zoetis Inc", "Zoetis Inc", "Zoet~
$ location <chr> "New Jersey; U.S.A", "New Jersey; U.S.A", "New ~
$ ebitdamargin <dbl> 0.149, 0.217, 0.222, 0.238, 0.182, 0.335, 0.366~
$ grossmargin <dbl> 0.610, 0.640, 0.634, 0.641, 0.635, 0.659, 0.666~
$ netmargin <dbl> 0.058, 0.101, 0.111, 0.122, 0.071, 0.168, 0.163~
$ ros <dbl> 0.101, 0.171, 0.176, 0.195, 0.140, 0.286, 0.321~
$ roe <dbl> 0.069, 0.113, 0.612, 0.465, 0.285, 0.587, 0.488~
$ year <int> 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,~
distinct()
to subset distinct rows.count()
to count observations by group. year n
1 2011 13
2 2012 13
3 2013 13
4 2014 13
5 2015 13
6 2016 13
7 2017 13
8 2018 13
name n
1 AbbVie Inc 8
2 Allergan plc 8
3 Amgen Inc 8
4 Biogen Inc 8
5 Bristol Myers Squibb Co 8
6 ELI LILLY & Co 8
7 Gilead Sciences Inc 8
8 Johnson & Johnson 8
9 Merck & Co Inc 8
10 Mylan NV 8
11 PERRIGO Co plc 8
12 Pfizer Inc 8
13 Zoetis Inc 8
ticker name n
1 ABBV AbbVie Inc 8
2 AGN Allergan plc 8
3 AMGN Amgen Inc 8
4 BIIB Biogen Inc 8
5 BMY Bristol Myers Squibb Co 8
6 GILD Gilead Sciences Inc 8
7 JNJ Johnson & Johnson 8
8 LLY ELI LILLY & Co 8
9 MRK Merck & Co Inc 8
10 MYL Mylan NV 8
11 PFE Pfizer Inc 8
12 PRGO PERRIGO Co plc 8
13 ZTS Zoetis Inc 8
Use filter()
to extract rows that meet criteria
ticker name location ebitdamargin
1 ZTS Zoetis Inc New Jersey; U.S.A 0.222
2 ZTS Zoetis Inc New Jersey; U.S.A 0.379
3 PRGO PERRIGO Co plc Ireland 0.236
4 PRGO PERRIGO Co plc Ireland 0.178
5 PFE Pfizer Inc New York; U.S.A 0.634
6 PFE Pfizer Inc New York; U.S.A 0.340
7 MYL Mylan NV United Kingdom 0.228
8 MYL Mylan NV United Kingdom 0.258
9 MRK Merck & Co Inc New Jersey; U.S.A 0.282
10 MRK Merck & Co Inc New Jersey; U.S.A 0.313
11 LLY ELI LILLY & Co Indiana; U.S.A 0.317
12 LLY ELI LILLY & Co Indiana; U.S.A 0.220
13 JNJ Johnson & Johnson New Jersey; U.S.A 0.281
14 JNJ Johnson & Johnson New Jersey; U.S.A 0.318
15 GILD Gilead Sciences Inc California; U.S.A 0.435
16 GILD Gilead Sciences Inc California; U.S.A 0.465
17 BMY Bristol Myers Squibb Co New York; U.S.A 0.222
18 BMY Bristol Myers Squibb Co New York; U.S.A 0.292
19 BIIB Biogen Inc Massachusetts; U.S.A 0.432
20 BIIB Biogen Inc Massachusetts; U.S.A 0.511
21 AMGN Amgen Inc California; U.S.A 0.405
22 AMGN Amgen Inc California; U.S.A 0.543
23 AGN Allergan plc Ireland 0.146
24 AGN Allergan plc Ireland 0.050
25 ABBV AbbVie Inc Illinois; U.S.A 0.346
26 ABBV AbbVie Inc Illinois; U.S.A 0.247
grossmargin netmargin ros roe year
1 0.634 0.111 0.176 0.612 2013
2 0.672 0.245 0.326 0.694 2018
3 0.362 0.125 0.190 0.205 2013
4 0.387 0.028 0.088 0.022 2018
5 0.814 0.427 0.510 0.279 2013
6 0.790 0.208 0.221 0.162 2018
7 0.440 0.090 0.153 0.209 2013
8 0.350 0.031 0.074 0.028 2018
9 0.615 0.100 0.123 0.089 2013
10 0.681 0.147 0.206 0.199 2018
11 0.788 0.203 0.255 0.290 2013
12 0.738 0.132 0.155 0.264 2018
13 0.687 0.194 0.224 0.197 2013
14 0.668 0.188 0.233 0.244 2018
15 0.745 0.275 0.405 0.283 2013
16 0.781 0.247 0.401 0.252 2018
17 0.718 0.156 0.175 0.177 2013
18 0.710 0.218 0.263 0.373 2018
19 0.876 0.269 0.355 0.233 2013
20 0.865 0.329 0.435 0.334 2018
21 0.821 0.272 0.337 0.242 2013
22 0.827 0.353 0.461 0.585 2018
23 0.368 -0.288 -0.256 -0.147 2013
24 0.861 -0.326 -0.377 -0.074 2018
25 0.756 0.220 0.299 1.132 2013
26 0.764 0.174 0.194 -2.033 2018
ticker name location ebitdamargin
1 ZTS Zoetis Inc New Jersey; U.S.A 0.217
2 ZTS Zoetis Inc New Jersey; U.S.A 0.238
3 ZTS Zoetis Inc New Jersey; U.S.A 0.335
4 ZTS Zoetis Inc New Jersey; U.S.A 0.379
5 PRGO PERRIGO Co plc Ireland 0.226
6 PRGO PERRIGO Co plc Ireland 0.157
7 PRGO PERRIGO Co plc Ireland -0.791
8 PRGO PERRIGO Co plc Ireland 0.178
9 PFE Pfizer Inc New York; U.S.A 0.447
10 PFE Pfizer Inc New York; U.S.A 0.359
11 PFE Pfizer Inc New York; U.S.A 0.267
12 PFE Pfizer Inc New York; U.S.A 0.340
13 MYL Mylan NV United Kingdom 0.244
14 MYL Mylan NV United Kingdom 0.242
15 MYL Mylan NV United Kingdom 0.190
16 MYL Mylan NV United Kingdom 0.258
17 MRK Merck & Co Inc New Jersey; U.S.A 0.330
18 MRK Merck & Co Inc New Jersey; U.S.A 0.567
19 MRK Merck & Co Inc New Jersey; U.S.A 0.254
20 MRK Merck & Co Inc New Jersey; U.S.A 0.313
21 LLY ELI LILLY & Co Indiana; U.S.A 0.304
22 LLY ELI LILLY & Co Indiana; U.S.A 0.223
23 LLY ELI LILLY & Co Indiana; U.S.A 0.230
24 LLY ELI LILLY & Co Indiana; U.S.A 0.220
25 JNJ Johnson & Johnson New Jersey; U.S.A 0.272
26 JNJ Johnson & Johnson New Jersey; U.S.A 0.336
27 JNJ Johnson & Johnson New Jersey; U.S.A 0.338
28 JNJ Johnson & Johnson New Jersey; U.S.A 0.318
29 GILD Gilead Sciences Inc California; U.S.A 0.440
30 GILD Gilead Sciences Inc California; U.S.A 0.657
31 GILD Gilead Sciences Inc California; U.S.A 0.633
32 GILD Gilead Sciences Inc California; U.S.A 0.465
33 BMY Bristol Myers Squibb Co New York; U.S.A 0.141
34 BMY Bristol Myers Squibb Co New York; U.S.A 0.178
35 BMY Bristol Myers Squibb Co New York; U.S.A 0.322
36 BMY Bristol Myers Squibb Co New York; U.S.A 0.292
37 BIIB Biogen Inc Massachusetts; U.S.A 0.402
38 BIIB Biogen Inc Massachusetts; U.S.A 0.475
39 BIIB Biogen Inc Massachusetts; U.S.A 0.491
40 BIIB Biogen Inc Massachusetts; U.S.A 0.511
41 AMGN Amgen Inc California; U.S.A 0.414
42 AMGN Amgen Inc California; U.S.A 0.436
43 AMGN Amgen Inc California; U.S.A 0.545
44 AMGN Amgen Inc California; U.S.A 0.543
45 AGN Allergan plc Ireland 0.158
46 AGN Allergan plc Ireland 0.234
47 AGN Allergan plc Ireland 1.441
48 AGN Allergan plc Ireland 0.050
49 ABBV AbbVie Inc Illinois; U.S.A 0.379
50 ABBV AbbVie Inc Illinois; U.S.A 0.178
51 ABBV AbbVie Inc Illinois; U.S.A 0.392
52 ABBV AbbVie Inc Illinois; U.S.A 0.247
grossmargin netmargin ros roe year
1 0.640 0.101 0.171 0.113 2012
2 0.641 0.122 0.195 0.465 2014
3 0.659 0.168 0.286 0.587 2016
4 0.672 0.245 0.326 0.694 2018
5 0.345 0.127 0.183 0.236 2012
6 0.371 0.059 0.104 0.033 2014
7 0.389 -0.760 -0.877 -0.498 2016
8 0.387 0.028 0.088 0.022 2018
9 0.820 0.267 0.307 0.179 2012
10 0.807 0.184 0.247 0.120 2014
11 0.767 0.137 0.158 0.116 2016
12 0.790 0.208 0.221 0.162 2018
13 0.428 0.094 0.163 0.184 2012
14 0.457 0.120 0.169 0.283 2014
15 0.424 0.043 0.052 0.044 2016
16 0.350 0.031 0.074 0.028 2018
17 0.652 0.130 0.182 0.113 2012
18 0.603 0.282 0.409 0.248 2014
19 0.648 0.098 0.117 0.092 2016
20 0.681 0.147 0.206 0.199 2018
21 0.788 0.181 0.239 0.273 2012
22 0.749 0.122 0.153 0.138 2014
23 0.731 0.129 0.159 0.185 2016
24 0.738 0.132 0.155 0.264 2018
25 0.678 0.161 0.218 0.173 2012
26 0.694 0.220 0.284 0.217 2014
27 0.697 0.230 0.286 0.229 2016
28 0.668 0.188 0.233 0.244 2018
29 0.745 0.267 0.411 0.312 2012
30 0.848 0.486 0.615 0.828 2014
31 0.860 0.444 0.595 0.835 2016
32 0.781 0.247 0.401 0.252 2018
33 0.738 0.111 0.102 0.131 2012
34 0.752 0.126 0.148 0.132 2014
35 0.744 0.229 0.302 0.292 2016
36 0.710 0.218 0.263 0.373 2018
37 0.901 0.250 0.335 0.211 2012
38 0.879 0.302 0.404 0.294 2014
39 0.871 0.323 0.431 0.322 2016
40 0.865 0.329 0.435 0.334 2018
41 0.815 0.252 0.351 0.225 2012
42 0.780 0.257 0.332 0.210 2014
43 0.819 0.336 0.453 0.259 2016
44 0.827 0.353 0.461 0.585 2018
45 0.426 0.016 0.060 0.026 2012
46 0.635 -0.349 -0.370 -0.085 2014
47 0.872 1.009 0.986 0.184 2016
48 0.861 -0.326 -0.377 -0.074 2018
49 0.755 0.287 0.316 0.690 2012
50 0.778 0.089 0.138 0.435 2014
51 0.773 0.232 0.345 1.113 2016
52 0.764 0.174 0.194 -2.033 2018
ticker name location ebitdamargin grossmargin
1 PFE Pfizer Inc New York; U.S.A 0.371 0.795
2 PFE Pfizer Inc New York; U.S.A 0.447 0.820
3 PFE Pfizer Inc New York; U.S.A 0.634 0.814
4 PFE Pfizer Inc New York; U.S.A 0.359 0.807
5 PFE Pfizer Inc New York; U.S.A 0.289 0.803
6 PFE Pfizer Inc New York; U.S.A 0.267 0.767
7 PFE Pfizer Inc New York; U.S.A 0.353 0.786
8 PFE Pfizer Inc New York; U.S.A 0.340 0.790
9 MYL Mylan NV United Kingdom 0.245 0.418
10 MYL Mylan NV United Kingdom 0.244 0.428
11 MYL Mylan NV United Kingdom 0.228 0.440
12 MYL Mylan NV United Kingdom 0.242 0.457
13 MYL Mylan NV United Kingdom 0.243 0.447
14 MYL Mylan NV United Kingdom 0.190 0.424
15 MYL Mylan NV United Kingdom 0.272 0.402
16 MYL Mylan NV United Kingdom 0.258 0.350
netmargin ros roe year
1 0.164 0.223 0.114 2011
2 0.267 0.307 0.179 2012
3 0.427 0.510 0.279 2013
4 0.184 0.247 0.120 2014
5 0.142 0.183 0.105 2015
6 0.137 0.158 0.116 2016
7 0.406 0.233 0.342 2017
8 0.208 0.221 0.162 2018
9 0.088 0.161 0.146 2011
10 0.094 0.163 0.184 2012
11 0.090 0.153 0.209 2013
12 0.120 0.169 0.283 2014
13 0.090 0.133 0.089 2015
14 0.043 0.052 0.044 2016
15 0.058 0.121 0.054 2017
16 0.031 0.074 0.028 2018
select()
to select, rename and reorder columnsticker
, name
and ros
ticker name ros
1 ZTS Zoetis Inc 0.101
2 ZTS Zoetis Inc 0.171
3 ZTS Zoetis Inc 0.176
4 ZTS Zoetis Inc 0.195
5 ZTS Zoetis Inc 0.140
6 ZTS Zoetis Inc 0.286
7 ZTS Zoetis Inc 0.321
8 ZTS Zoetis Inc 0.326
9 PRGO PERRIGO Co plc 0.178
10 PRGO PERRIGO Co plc 0.183
11 PRGO PERRIGO Co plc 0.190
12 PRGO PERRIGO Co plc 0.104
13 PRGO PERRIGO Co plc 0.096
14 PRGO PERRIGO Co plc -0.877
15 PRGO PERRIGO Co plc 0.091
16 PRGO PERRIGO Co plc 0.088
17 PFE Pfizer Inc 0.223
18 PFE Pfizer Inc 0.307
19 PFE Pfizer Inc 0.510
20 PFE Pfizer Inc 0.247
21 PFE Pfizer Inc 0.183
22 PFE Pfizer Inc 0.158
23 PFE Pfizer Inc 0.233
24 PFE Pfizer Inc 0.221
25 MYL Mylan NV 0.161
26 MYL Mylan NV 0.163
27 MYL Mylan NV 0.153
28 MYL Mylan NV 0.169
29 MYL Mylan NV 0.133
30 MYL Mylan NV 0.052
31 MYL Mylan NV 0.121
32 MYL Mylan NV 0.074
33 MRK Merck & Co Inc 0.150
34 MRK Merck & Co Inc 0.182
35 MRK Merck & Co Inc 0.123
36 MRK Merck & Co Inc 0.409
37 MRK Merck & Co Inc 0.136
38 MRK Merck & Co Inc 0.117
39 MRK Merck & Co Inc 0.162
40 MRK Merck & Co Inc 0.206
41 LLY ELI LILLY & Co 0.220
42 LLY ELI LILLY & Co 0.239
43 LLY ELI LILLY & Co 0.255
44 LLY ELI LILLY & Co 0.153
45 LLY ELI LILLY & Co 0.140
46 LLY ELI LILLY & Co 0.159
47 LLY ELI LILLY & Co 0.096
48 LLY ELI LILLY & Co 0.155
49 JNJ Johnson & Johnson 0.199
50 JNJ Johnson & Johnson 0.218
51 JNJ Johnson & Johnson 0.224
52 JNJ Johnson & Johnson 0.284
53 JNJ Johnson & Johnson 0.282
54 JNJ Johnson & Johnson 0.286
55 JNJ Johnson & Johnson 0.243
56 JNJ Johnson & Johnson 0.233
57 GILD Gilead Sciences Inc 0.462
58 GILD Gilead Sciences Inc 0.411
59 GILD Gilead Sciences Inc 0.405
60 GILD Gilead Sciences Inc 0.615
61 GILD Gilead Sciences Inc 0.685
62 GILD Gilead Sciences Inc 0.595
63 GILD Gilead Sciences Inc 0.560
64 GILD Gilead Sciences Inc 0.401
65 BMY Bristol Myers Squibb Co 0.256
66 BMY Bristol Myers Squibb Co 0.102
67 BMY Bristol Myers Squibb Co 0.175
68 BMY Bristol Myers Squibb Co 0.148
69 BMY Bristol Myers Squibb Co 0.121
70 BMY Bristol Myers Squibb Co 0.302
71 BMY Bristol Myers Squibb Co 0.249
72 BMY Bristol Myers Squibb Co 0.263
73 BIIB Biogen Inc 0.333
74 BIIB Biogen Inc 0.335
75 BIIB Biogen Inc 0.355
76 BIIB Biogen Inc 0.404
77 BIIB Biogen Inc 0.437
78 BIIB Biogen Inc 0.431
79 BIIB Biogen Inc 0.407
80 BIIB Biogen Inc 0.435
81 AMGN Amgen Inc 0.305
82 AMGN Amgen Inc 0.351
83 AMGN Amgen Inc 0.337
84 AMGN Amgen Inc 0.332
85 AMGN Amgen Inc 0.419
86 AMGN Amgen Inc 0.453
87 AMGN Amgen Inc 0.477
88 AMGN Amgen Inc 0.461
89 AGN Allergan plc 0.115
90 AGN Allergan plc 0.060
91 AGN Allergan plc -0.256
92 AGN Allergan plc -0.370
93 AGN Allergan plc 0.276
94 AGN Allergan plc 0.986
95 AGN Allergan plc -0.609
96 AGN Allergan plc -0.377
97 ABBV AbbVie Inc 0.209
98 ABBV AbbVie Inc 0.316
99 ABBV AbbVie Inc 0.299
100 ABBV AbbVie Inc 0.138
101 ABBV AbbVie Inc 0.321
102 ABBV AbbVie Inc 0.345
103 ABBV AbbVie Inc 0.309
104 ABBV AbbVie Inc 0.194
select
to exclude columns ticker
, name
and ros
location ebitdamargin grossmargin netmargin roe
1 New Jersey; U.S.A 0.149 0.610 0.058 0.069
2 New Jersey; U.S.A 0.217 0.640 0.101 0.113
3 New Jersey; U.S.A 0.222 0.634 0.111 0.612
4 New Jersey; U.S.A 0.238 0.641 0.122 0.465
5 New Jersey; U.S.A 0.182 0.635 0.071 0.285
6 New Jersey; U.S.A 0.335 0.659 0.168 0.587
7 New Jersey; U.S.A 0.366 0.666 0.163 0.488
8 New Jersey; U.S.A 0.379 0.672 0.245 0.694
9 Ireland 0.216 0.343 0.123 0.248
10 Ireland 0.226 0.345 0.127 0.236
11 Ireland 0.236 0.362 0.125 0.205
12 Ireland 0.157 0.371 0.059 0.033
13 Ireland 0.157 0.389 0.032 0.014
14 Ireland -0.791 0.389 -0.760 -0.498
15 Ireland 0.181 0.400 0.024 0.020
16 Ireland 0.178 0.387 0.028 0.022
17 New York; U.S.A 0.371 0.795 0.164 0.114
18 New York; U.S.A 0.447 0.820 0.267 0.179
19 New York; U.S.A 0.634 0.814 0.427 0.279
20 New York; U.S.A 0.359 0.807 0.184 0.120
21 New York; U.S.A 0.289 0.803 0.142 0.105
22 New York; U.S.A 0.267 0.767 0.137 0.116
23 New York; U.S.A 0.353 0.786 0.406 0.342
24 New York; U.S.A 0.340 0.790 0.208 0.162
25 United Kingdom 0.245 0.418 0.088 0.146
26 United Kingdom 0.244 0.428 0.094 0.184
27 United Kingdom 0.228 0.440 0.090 0.209
28 United Kingdom 0.242 0.457 0.120 0.283
29 United Kingdom 0.243 0.447 0.090 0.089
30 United Kingdom 0.190 0.424 0.043 0.044
31 United Kingdom 0.272 0.402 0.058 0.054
32 United Kingdom 0.258 0.350 0.031 0.028
33 New Jersey; U.S.A 0.305 0.649 0.131 0.114
34 New Jersey; U.S.A 0.330 0.652 0.130 0.113
35 New Jersey; U.S.A 0.282 0.615 0.100 0.089
36 New Jersey; U.S.A 0.567 0.603 0.282 0.248
37 New Jersey; U.S.A 0.298 0.622 0.112 0.096
38 New Jersey; U.S.A 0.254 0.648 0.098 0.092
39 New Jersey; U.S.A 0.278 0.678 0.060 0.063
40 New Jersey; U.S.A 0.313 0.681 0.147 0.199
41 Indiana; U.S.A 0.277 0.791 0.179 0.306
42 Indiana; U.S.A 0.304 0.788 0.181 0.273
43 Indiana; U.S.A 0.317 0.788 0.203 0.290
44 Indiana; U.S.A 0.223 0.749 0.122 0.138
45 Indiana; U.S.A 0.211 0.748 0.121 0.162
46 Indiana; U.S.A 0.230 0.731 0.129 0.185
47 Indiana; U.S.A 0.165 0.731 -0.009 -0.015
48 Indiana; U.S.A 0.220 0.738 0.132 0.264
49 New Jersey; U.S.A 0.247 0.687 0.149 0.161
50 New Jersey; U.S.A 0.272 0.678 0.161 0.173
51 New Jersey; U.S.A 0.281 0.687 0.194 0.197
52 New Jersey; U.S.A 0.336 0.694 0.220 0.217
53 New Jersey; U.S.A 0.335 0.693 0.220 0.219
54 New Jersey; U.S.A 0.338 0.697 0.230 0.229
55 New Jersey; U.S.A 0.317 0.667 0.017 0.019
56 New Jersey; U.S.A 0.318 0.668 0.188 0.244
57 California; U.S.A 0.498 0.747 0.334 0.451
58 California; U.S.A 0.440 0.745 0.267 0.312
59 California; U.S.A 0.435 0.745 0.275 0.283
60 California; U.S.A 0.657 0.848 0.486 0.828
61 California; U.S.A 0.718 0.877 0.555 1.043
62 California; U.S.A 0.633 0.860 0.444 0.835
63 California; U.S.A 0.610 0.833 0.177 0.209
64 California; U.S.A 0.465 0.781 0.247 0.252
65 New York; U.S.A 0.285 0.736 0.175 0.229
66 New York; U.S.A 0.141 0.738 0.111 0.131
67 New York; U.S.A 0.222 0.718 0.156 0.177
68 New York; U.S.A 0.178 0.752 0.126 0.132
69 New York; U.S.A 0.144 0.764 0.095 0.104
70 New York; U.S.A 0.322 0.744 0.229 0.292
71 New York; U.S.A 0.286 0.707 0.048 0.072
72 New York; U.S.A 0.292 0.710 0.218 0.373
73 Massachusetts; U.S.A 0.404 0.908 0.245 0.204
74 Massachusetts; U.S.A 0.402 0.901 0.250 0.211
75 Massachusetts; U.S.A 0.432 0.876 0.269 0.233
76 Massachusetts; U.S.A 0.475 0.879 0.302 0.294
77 Massachusetts; U.S.A 0.493 0.885 0.330 0.321
78 Massachusetts; U.S.A 0.491 0.871 0.323 0.322
79 Massachusetts; U.S.A 0.495 0.867 0.207 0.209
80 Massachusetts; U.S.A 0.511 0.865 0.329 0.334
81 California; U.S.A 0.374 0.826 0.236 0.158
82 California; U.S.A 0.414 0.815 0.252 0.225
83 California; U.S.A 0.405 0.821 0.272 0.242
84 California; U.S.A 0.436 0.780 0.257 0.210
85 California; U.S.A 0.516 0.805 0.320 0.252
86 California; U.S.A 0.545 0.819 0.336 0.259
87 California; U.S.A 0.563 0.822 0.087 0.066
88 California; U.S.A 0.543 0.827 0.353 0.585
89 Ireland 0.213 0.440 0.057 0.075
90 Ireland 0.158 0.426 0.016 0.026
91 Ireland 0.146 0.368 -0.288 -0.147
92 Ireland 0.234 0.635 -0.349 -0.085
93 Ireland 0.749 0.783 0.290 0.050
94 Ireland 1.441 0.872 1.009 0.184
95 Ireland -0.146 0.864 -0.276 -0.060
96 Ireland 0.050 0.861 -0.326 -0.074
97 Illinois; U.S.A 0.282 0.734 0.197 0.248
98 Illinois; U.S.A 0.379 0.755 0.287 0.690
99 Illinois; U.S.A 0.346 0.756 0.220 1.132
100 Illinois; U.S.A 0.178 0.778 0.089 0.435
101 Illinois; U.S.A 0.357 0.803 0.225 1.311
102 Illinois; U.S.A 0.392 0.773 0.232 1.113
103 Illinois; U.S.A 0.363 0.750 0.188 0.932
104 Illinois; U.S.A 0.247 0.764 0.174 -2.033
year
1 2011
2 2012
3 2013
4 2014
5 2015
6 2016
7 2017
8 2018
9 2011
10 2012
11 2013
12 2014
13 2015
14 2016
15 2017
16 2018
17 2011
18 2012
19 2013
20 2014
21 2015
22 2016
23 2017
24 2018
25 2011
26 2012
27 2013
28 2014
29 2015
30 2016
31 2017
32 2018
33 2011
34 2012
35 2013
36 2014
37 2015
38 2016
39 2017
40 2018
41 2011
42 2012
43 2013
44 2014
45 2015
46 2016
47 2017
48 2018
49 2011
50 2012
51 2013
52 2014
53 2015
54 2016
55 2017
56 2018
57 2011
58 2012
59 2013
60 2014
61 2015
62 2016
63 2017
64 2018
65 2011
66 2012
67 2013
68 2014
69 2015
70 2016
71 2017
72 2018
73 2011
74 2012
75 2013
76 2014
77 2015
78 2016
79 2017
80 2018
81 2011
82 2012
83 2013
84 2014
85 2015
86 2016
87 2017
88 2018
89 2011
90 2012
91 2013
92 2014
93 2015
94 2016
95 2017
96 2018
97 2011
98 2012
99 2013
100 2014
101 2015
102 2016
103 2017
104 2018
select
start with drug_cos
THEN
change the name of location
to headquarter
put the columns in the this order: year
, ticker
, headquarter
, netmargin
, roe
year ticker headquarter netmargin roe
1 2011 ZTS New Jersey; U.S.A 0.058 0.069
2 2012 ZTS New Jersey; U.S.A 0.101 0.113
3 2013 ZTS New Jersey; U.S.A 0.111 0.612
4 2014 ZTS New Jersey; U.S.A 0.122 0.465
5 2015 ZTS New Jersey; U.S.A 0.071 0.285
6 2016 ZTS New Jersey; U.S.A 0.168 0.587
7 2017 ZTS New Jersey; U.S.A 0.163 0.488
8 2018 ZTS New Jersey; U.S.A 0.245 0.694
9 2011 PRGO Ireland 0.123 0.248
10 2012 PRGO Ireland 0.127 0.236
11 2013 PRGO Ireland 0.125 0.205
12 2014 PRGO Ireland 0.059 0.033
13 2015 PRGO Ireland 0.032 0.014
14 2016 PRGO Ireland -0.760 -0.498
15 2017 PRGO Ireland 0.024 0.020
16 2018 PRGO Ireland 0.028 0.022
17 2011 PFE New York; U.S.A 0.164 0.114
18 2012 PFE New York; U.S.A 0.267 0.179
19 2013 PFE New York; U.S.A 0.427 0.279
20 2014 PFE New York; U.S.A 0.184 0.120
21 2015 PFE New York; U.S.A 0.142 0.105
22 2016 PFE New York; U.S.A 0.137 0.116
23 2017 PFE New York; U.S.A 0.406 0.342
24 2018 PFE New York; U.S.A 0.208 0.162
25 2011 MYL United Kingdom 0.088 0.146
26 2012 MYL United Kingdom 0.094 0.184
27 2013 MYL United Kingdom 0.090 0.209
28 2014 MYL United Kingdom 0.120 0.283
29 2015 MYL United Kingdom 0.090 0.089
30 2016 MYL United Kingdom 0.043 0.044
31 2017 MYL United Kingdom 0.058 0.054
32 2018 MYL United Kingdom 0.031 0.028
33 2011 MRK New Jersey; U.S.A 0.131 0.114
34 2012 MRK New Jersey; U.S.A 0.130 0.113
35 2013 MRK New Jersey; U.S.A 0.100 0.089
36 2014 MRK New Jersey; U.S.A 0.282 0.248
37 2015 MRK New Jersey; U.S.A 0.112 0.096
38 2016 MRK New Jersey; U.S.A 0.098 0.092
39 2017 MRK New Jersey; U.S.A 0.060 0.063
40 2018 MRK New Jersey; U.S.A 0.147 0.199
41 2011 LLY Indiana; U.S.A 0.179 0.306
42 2012 LLY Indiana; U.S.A 0.181 0.273
43 2013 LLY Indiana; U.S.A 0.203 0.290
44 2014 LLY Indiana; U.S.A 0.122 0.138
45 2015 LLY Indiana; U.S.A 0.121 0.162
46 2016 LLY Indiana; U.S.A 0.129 0.185
47 2017 LLY Indiana; U.S.A -0.009 -0.015
48 2018 LLY Indiana; U.S.A 0.132 0.264
49 2011 JNJ New Jersey; U.S.A 0.149 0.161
50 2012 JNJ New Jersey; U.S.A 0.161 0.173
51 2013 JNJ New Jersey; U.S.A 0.194 0.197
52 2014 JNJ New Jersey; U.S.A 0.220 0.217
53 2015 JNJ New Jersey; U.S.A 0.220 0.219
54 2016 JNJ New Jersey; U.S.A 0.230 0.229
55 2017 JNJ New Jersey; U.S.A 0.017 0.019
56 2018 JNJ New Jersey; U.S.A 0.188 0.244
57 2011 GILD California; U.S.A 0.334 0.451
58 2012 GILD California; U.S.A 0.267 0.312
59 2013 GILD California; U.S.A 0.275 0.283
60 2014 GILD California; U.S.A 0.486 0.828
61 2015 GILD California; U.S.A 0.555 1.043
62 2016 GILD California; U.S.A 0.444 0.835
63 2017 GILD California; U.S.A 0.177 0.209
64 2018 GILD California; U.S.A 0.247 0.252
65 2011 BMY New York; U.S.A 0.175 0.229
66 2012 BMY New York; U.S.A 0.111 0.131
67 2013 BMY New York; U.S.A 0.156 0.177
68 2014 BMY New York; U.S.A 0.126 0.132
69 2015 BMY New York; U.S.A 0.095 0.104
70 2016 BMY New York; U.S.A 0.229 0.292
71 2017 BMY New York; U.S.A 0.048 0.072
72 2018 BMY New York; U.S.A 0.218 0.373
73 2011 BIIB Massachusetts; U.S.A 0.245 0.204
74 2012 BIIB Massachusetts; U.S.A 0.250 0.211
75 2013 BIIB Massachusetts; U.S.A 0.269 0.233
76 2014 BIIB Massachusetts; U.S.A 0.302 0.294
77 2015 BIIB Massachusetts; U.S.A 0.330 0.321
78 2016 BIIB Massachusetts; U.S.A 0.323 0.322
79 2017 BIIB Massachusetts; U.S.A 0.207 0.209
80 2018 BIIB Massachusetts; U.S.A 0.329 0.334
81 2011 AMGN California; U.S.A 0.236 0.158
82 2012 AMGN California; U.S.A 0.252 0.225
83 2013 AMGN California; U.S.A 0.272 0.242
84 2014 AMGN California; U.S.A 0.257 0.210
85 2015 AMGN California; U.S.A 0.320 0.252
86 2016 AMGN California; U.S.A 0.336 0.259
87 2017 AMGN California; U.S.A 0.087 0.066
88 2018 AMGN California; U.S.A 0.353 0.585
89 2011 AGN Ireland 0.057 0.075
90 2012 AGN Ireland 0.016 0.026
91 2013 AGN Ireland -0.288 -0.147
92 2014 AGN Ireland -0.349 -0.085
93 2015 AGN Ireland 0.290 0.050
94 2016 AGN Ireland 1.009 0.184
95 2017 AGN Ireland -0.276 -0.060
96 2018 AGN Ireland -0.326 -0.074
97 2011 ABBV Illinois; U.S.A 0.197 0.248
98 2012 ABBV Illinois; U.S.A 0.287 0.690
99 2013 ABBV Illinois; U.S.A 0.220 1.132
100 2014 ABBV Illinois; U.S.A 0.089 0.435
101 2015 ABBV Illinois; U.S.A 0.225 1.311
102 2016 ABBV Illinois; U.S.A 0.232 1.113
103 2017 ABBV Illinois; U.S.A 0.188 0.932
104 2018 ABBV Illinois; U.S.A 0.174 -2.033
Use inputs from your quiz questions filter and select and replace SEE QUIZ with inputs from your quiz and replace the ??? in the code.
-Start with drug_cos
